FSC® sertifikuotos medienos kainos
| Apvaliosios medienos sortimentas | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR % ** |
|---|---|---|
| Pušies rąstai | 93.00 | 12 € +14.81 % |
| Eglės rąstai | 95.00 | 11 € +13.10 % |
| Ąžuolo rąstai | 302.00 | 100 € +49.50 % |
| Beržo rąstai | 112.00 | -40 € -26.32 % |
| Drebulės rąstai | 66.00 | 0 € 0.00 % |
| Juodalksnio rąstai | 82.00 | 10 € +13.89 % |
| Spygliuočių tara | 66.00 | 10 € +17.86 % |
| Lapuočių tara | 56.00 | 5 € +9.80 % |
| Eglės popiermedžiai | 53.00 | 1 € +1.92 % |
| Pušies popiermedžiai | 53.00 | 1 € +1.92 % |
| Spygliuočių popiermedžiai | 53.00 | 1 € +1.92 % |
| Beržo popiermedžiai | 51.00 | -1 € -1.92 % |
| Malkos | 37.00 | 1 € +2.78 % |
Nesertifikuotos medienos kainos
| Apvaliosios medienos sortimentas | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR % ** |
|---|---|---|
| Pušies rąstai | 92.00 | 12 € +15.00 % |
| Eglės rąstai | 94.00 | 11 € +13.25 % |
| Ąžuolo rąstai | 300.00 | 100 € +50.00 % |
| Beržo rąstai | 110.00 | -40 € -26.67 % |
| Drebulės rąstai | 65.00 | 0 € 0.00 % |
| Juodalksnio rąstai | 80.00 | 10 € +14.29 % |
| Spygliuočių tara | 65.00 | 10 € +18.18 % |
| Lapuočių tara | 55.00 | 5 € +10.00 % |
| Eglės popiermedžiai | 52.00 | 2 € +4.00 % |
| Pušies popiermedžiai | 52.00 | 2 € +4.00 % |
| Spygliuočių popiermedžiai | 52.00 | 2 € +4.00 % |
| Beržo popiermedžiai | 50.00 | 0 € 0.00 % |
| Malkos | 35.00 | 0 € 0.00 % |





