FSC® sertifikuotos medienos kainos
| Apvaliosios medienos sortimentas | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR % ** |
|---|---|---|
| Pušies rąstai | 91.00 | 10 € +12.35 % |
| Eglės rąstai | 96.00 | 10 € +11.63 % |
| Ąžuolo rąstai | 302.00 | 60 € +24.79 % |
| Beržo rąstai | 107.00 | -10 € -8.55 % |
| Drebulės rąstai | 72.00 | 6 € +9.09 % |
| Juodalksnio rąstai | 82.00 | 0 € 0.00 % |
| Spygliuočių tara | 66.00 | 5 € +8.20 % |
| Lapuočių tara | 56.00 | 0 € 0.00 % |
| Eglės popiermedžiai | 47.00 | -7 € -12.96 % |
| Pušies popiermedžiai | 47.00 | -7 € -12.96 % |
| Spygliuočių popiermedžiai | 47.00 | -7 € -12.96 % |
| Beržo popiermedžiai | 50.00 | -2 € -3.85 % |
| Malkos | 34.00 | -2 € -5.56 % |
Nesertifikuotos medienos kainos
| Apvaliosios medienos sortimentas | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR % ** |
|---|---|---|
| Pušies rąstai | 90.00 | 10 € +12.50 % |
| Eglės rąstai | 95.00 | 10 € +11.76 % |
| Ąžuolo rąstai | 300.00 | 60 € +25.00 % |
| Beržo rąstai | 105.00 | -10 € -8.70 % |
| Drebulės rąstai | 70.00 | 5 € +7.69 % |
| Juodalksnio rąstai | 80.00 | 0 € 0.00 % |
| Spygliuočių tara | 65.00 | 5 € +8.33 % |
| Lapuočių tara | 55.00 | 0 € 0.00 % |
| Eglės popiermedžiai | 45.00 | -8 € -15.09 % |
| Pušies popiermedžiai | 45.00 | -8 € -15.09 % |
| Spygliuočių popiermedžiai | 45.00 | -8 € -15.09 % |
| Beržo popiermedžiai | 48.00 | -2 € -4.00 % |
| Malkos | 32.00 | -3 € -8.57 % |





