2025m. gegužė Apvaliosios medienos sortimentų kaina miške už 1 m3 *

FSC® sertifikuotos medienos kainos

Apvaliosios medienos sortimentas Kaina EUR be PVM Kainos pokytis EUR % **
Pušies rąstai 91.00 10 €    +12.35 %
Eglės rąstai 96.00 10 €    +11.63 %
Ąžuolo rąstai 302.00 60 €    +24.79 %
Beržo rąstai 97.00 -10 €    -9.35 %
Drebulės rąstai 72.00 6 €    +9.09 %
Juodalksnio rąstai 82.00 0 €    0.00 %
Spygliuočių tara 66.00 0 €    0.00 %
Lapuočių tara 51.00 -5 €    -8.93 %
Eglės popiermedžiai 47.00 -15 €    -24.19 %
Pušies popiermedžiai 47.00 -15 €    -24.19 %
Spygliuočių popiermedžiai 47.00 -15 €    -24.19 %
Beržo popiermedžiai 47.00 -5 €    -9.62 %
Malkos 34.00 -2 €    -5.56 %

Nesertifikuotos medienos kainos

Apvaliosios medienos sortimentas Kaina EUR be PVM Kainos pokytis EUR % **
Pušies rąstai 90.00 10 €    +12.50 %
Eglės rąstai 95.00 10 €    +11.76 %
Ąžuolo rąstai 300.00 60 €    +25.00 %
Beržo rąstai 95.00 -10 €    -9.52 %
Drebulės rąstai 70.00 5 €    +7.69 %
Juodalksnio rąstai 80.00 0 €    0.00 %
Spygliuočių tara 65.00 0 €    0.00 %
Lapuočių tara 50.00 -5 €    -9.09 %
Eglės popiermedžiai 45.00 -15 €    -25.00 %
Pušies popiermedžiai 45.00 -15 €    -25.00 %
Spygliuočių popiermedžiai 45.00 -15 €    -25.00 %
Beržo popiermedžiai 45.00 -5 €    -10.00 %
Malkos 32.00 -3 €    -8.57 %
* Skelbiamos apvaliosios medienos kainos privačiuose miškuose, kartą per mėnesį, duomenis gaunant iš Asociacijos narių prekybos mediena suvestinių. ** Lyginant su praeitų metų tuo pačiu mėnesiu.