2025m. rugpjūtis Apvaliosios medienos sortimentų kaina miške už 1 m3 *

FSC® sertifikuotos medienos kainos

Apvaliosios medienos sortimentas Kaina EUR be PVM Kainos pokytis EUR % **
Pušies rąstai 92.00 11 €    +13.58 %
Eglės rąstai 97.00 10 €    +11.49 %
Ąžuolo rąstai 302.00 0 €    0.00 %
Beržo rąstai 96.00 -10 €    -9.43 %
Drebulės rąstai 72.00 7 €    +10.77 %
Juodalksnio rąstai 82.00 0 €    0.00 %
Spygliuočių tara 66.00 1 €    +1.54 %
Lapuočių tara 51.00 -5 €    -8.93 %
Eglės popiermedžiai 42.00 -24 €    -36.36 %
Pušies popiermedžiai 42.00 -24 €    -36.36 %
Spygliuočių popiermedžiai 42.00 -24 €    -36.36 %
Beržo popiermedžiai 47.00 -10 €    -17.54 %
Malkos 32.00 -4 €    -11.11 %

Nesertifikuotos medienos kainos

Apvaliosios medienos sortimentas Kaina EUR be PVM Kainos pokytis EUR % **
Pušies rąstai 90.00 10 €    +12.50 %
Eglės rąstai 95.00 9 €    +10.47 %
Ąžuolo rąstai 300.00 0 €    0.00 %
Beržo rąstai 94.00 -11 €    -10.48 %
Drebulės rąstai 70.00 5 €    +7.69 %
Juodalksnio rąstai 80.00 0 €    0.00 %
Spygliuočių tara 65.00 0 €    0.00 %
Lapuočių tara 50.00 -5 €    -9.09 %
Eglės popiermedžiai 40.00 -25 €    -38.46 %
Pušies popiermedžiai 40.00 -25 €    -38.46 %
Spygliuočių popiermedžiai 40.00 -25 €    -38.46 %
Beržo popiermedžiai 45.00 -10 €    -18.18 %
Malkos 30.00 -5 €    -14.29 %
* Skelbiamos apvaliosios medienos kainos privačiuose miškuose, kartą per mėnesį, duomenis gaunant iš Asociacijos narių prekybos mediena suvestinių. ** Lyginant su praeitų metų tuo pačiu mėnesiu.