FSC® sertifikuotos medienos kainos
| Apvaliosios medienos sortimentas | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR % ** |
|---|---|---|
| Pušies rąstai | 94.00 | 1 € +1.08 % |
| Eglės rąstai | 102.00 | 7 € +7.37 % |
| Ąžuolo rąstai | 307.00 | 5 € +1.66 % |
| Beržo rąstai | 102.00 | -10 € -8.93 % |
| Drebulės rąstai | 87.00 | 21 € +31.82 % |
| Juodalksnio rąstai | 87.00 | 5 € +6.10 % |
| Spygliuočių tara | 65.00 | -1 € -1.52 % |
| Lapuočių tara | 52.00 | -4 € -7.14 % |
| Eglės popiermedžiai | 47.00 | -6 € -11.32 % |
| Pušies popiermedžiai | 47.00 | -6 € -11.32 % |
| Spygliuočių popiermedžiai | 47.00 | -6 € -11.32 % |
| Beržo popiermedžiai | 49.00 | -2 € -3.92 % |
| Malkos | 42.00 | 5 € +13.51 % |
Nesertifikuotos medienos kainos
| Apvaliosios medienos sortimentas | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR % ** |
|---|---|---|
| Pušies rąstai | 92.00 | 0 € 0.00 % |
| Eglės rąstai | 100.00 | 6 € +6.38 % |
| Ąžuolo rąstai | 305.00 | 5 € +1.67 % |
| Beržo rąstai | 100.00 | -10 € -9.09 % |
| Drebulės rąstai | 85.00 | 20 € +30.77 % |
| Juodalksnio rąstai | 85.00 | 5 € +6.25 % |
| Spygliuočių tara | 63.00 | -2 € -3.08 % |
| Lapuočių tara | 50.00 | -5 € -9.09 % |
| Eglės popiermedžiai | 45.00 | -7 € -13.46 % |
| Pušies popiermedžiai | 45.00 | -7 € -13.46 % |
| Spygliuočių popiermedžiai | 45.00 | -7 € -13.46 % |
| Beržo popiermedžiai | 47.00 | -3 € -6.00 % |
| Malkos | 40.00 | 5 € +14.29 % |





