FSC® sertifikuotos medienos kainos
| Apvaliosios medienos sortimentas | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR % ** |
|---|---|---|
| Pušies rąstai | 102.00 | 10 € +10.87 % |
| Eglės rąstai | 112.00 | 15 € +15.46 % |
| Ąžuolo rąstai | 255.00 | -47 € -15.56 % |
| Beržo rąstai | 97.00 | -3 € -3.00 % |
| Drebulės rąstai | 87.00 | 15 € +20.83 % |
| Juodalksnio rąstai | 87.00 | 5 € +6.10 % |
| Spygliuočių tara | 72.00 | 11 € +18.03 % |
| Lapuočių tara | 62.00 | 15 € +31.91 % |
| Eglės popiermedžiai | 57.00 | 15 € +35.71 % |
| Pušies popiermedžiai | 57.00 | 15 € +35.71 % |
| Spygliuočių popiermedžiai | 57.00 | 15 € +35.71 % |
| Beržo popiermedžiai | 59.00 | 12 € +25.53 % |
| Malkos | 50.00 | 18 € +56.25 % |
Nesertifikuotos medienos kainos
| Apvaliosios medienos sortimentas | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR % ** |
|---|---|---|
| Pušies rąstai | 100.00 | 10 € +11.11 % |
| Eglės rąstai | 110.00 | 15 € +15.79 % |
| Ąžuolo rąstai | 250.00 | -50 € -16.67 % |
| Beržo rąstai | 95.00 | -3 € -3.06 % |
| Drebulės rąstai | 85.00 | 15 € +21.43 % |
| Juodalksnio rąstai | 85.00 | 5 € +6.25 % |
| Spygliuočių tara | 70.00 | 10 € +16.67 % |
| Lapuočių tara | 60.00 | 14 € +30.43 % |
| Eglės popiermedžiai | 55.00 | 15 € +37.50 % |
| Pušies popiermedžiai | 55.00 | 15 € +37.50 % |
| Spygliuočių popiermedžiai | 55.00 | 15 € +37.50 % |
| Beržo popiermedžiai | 57.00 | 12 € +26.67 % |
| Malkos | 48.00 | 18 € +60.00 % |





