FSC® sertifikuotos medienos kainos
| Apvaliosios medienos sortimentas | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR % ** |
|---|---|---|
| Pušies rąstai | 94.00 | 3 € +3.30 % |
| Eglės rąstai | 102.00 | 6 € +6.25 % |
| Ąžuolo rąstai | 307.00 | 5 € +1.66 % |
| Beržo rąstai | 94.00 | -3 € -3.09 % |
| Drebulės rąstai | 87.00 | 15 € +20.83 % |
| Juodalksnio rąstai | 89.00 | 7 € +8.54 % |
| Spygliuočių tara | 64.00 | -2 € -3.03 % |
| Lapuočių tara | 56.00 | 5 € +9.80 % |
| Eglės popiermedžiai | 44.00 | -3 € -6.38 % |
| Pušies popiermedžiai | 44.00 | -3 € -6.38 % |
| Spygliuočių popiermedžiai | 44.00 | -3 € -6.38 % |
| Beržo popiermedžiai | 47.00 | 0 € 0.00 % |
| Malkos | 36.00 | 2 € +5.88 % |
Nesertifikuotos medienos kainos
| Apvaliosios medienos sortimentas | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR % ** |
|---|---|---|
| Pušies rąstai | 92.00 | 2 € +2.22 % |
| Eglės rąstai | 100.00 | 5 € +5.26 % |
| Ąžuolo rąstai | 305.00 | 5 € +1.67 % |
| Beržo rąstai | 92.00 | -3 € -3.16 % |
| Drebulės rąstai | 85.00 | 15 € +21.43 % |
| Juodalksnio rąstai | 87.00 | 7 € +8.75 % |
| Spygliuočių tara | 63.00 | -2 € -3.08 % |
| Lapuočių tara | 55.00 | 5 € +10.00 % |
| Eglės popiermedžiai | 43.00 | -2 € -4.44 % |
| Pušies popiermedžiai | 43.00 | -2 € -4.44 % |
| Spygliuočių popiermedžiai | 43.00 | -2 € -4.44 % |
| Beržo popiermedžiai | 45.00 | 0 € 0.00 % |
| Malkos | 35.00 | 3 € +9.38 % |





