2025m. spalis Apvaliosios medienos sortimentų kaina miške už 1 m3 *

FSC® sertifikuotos medienos kainos

Apvaliosios medienos sortimentas Kaina EUR be PVM Kainos pokytis EUR % **
Pušies rąstai 92.00 6 €    +6.98 %
Eglės rąstai 97.00 7 €    +7.78 %
Ąžuolo rąstai 302.00 0 €    0.00 %
Beržo rąstai 100.00 -12 €    -10.71 %
Drebulės rąstai 72.00 6 €    +9.09 %
Juodalksnio rąstai 82.00 0 €    0.00 %
Spygliuočių tara 61.00 -5 €    -7.58 %
Lapuočių tara 47.00 -9 €    -16.07 %
Eglės popiermedžiai 42.00 -24 €    -36.36 %
Pušies popiermedžiai 42.00 -24 €    -36.36 %
Spygliuočių popiermedžiai 42.00 -24 €    -36.36 %
Beržo popiermedžiai 47.00 -12 €    -20.34 %
Malkos 32.00 -7 €    -17.95 %

Nesertifikuotos medienos kainos

Apvaliosios medienos sortimentas Kaina EUR be PVM Kainos pokytis EUR % **
Pušies rąstai 90.00 5 €    +5.88 %
Eglės rąstai 95.00 6 €    +6.74 %
Ąžuolo rąstai 300.00 0 €    0.00 %
Beržo rąstai 98.00 -12 €    -10.91 %
Drebulės rąstai 70.00 5 €    +7.69 %
Juodalksnio rąstai 80.00 0 €    0.00 %
Spygliuočių tara 60.00 -5 €    -7.69 %
Lapuočių tara 46.00 -9 €    -16.36 %
Eglės popiermedžiai 40.00 -25 €    -38.46 %
Pušies popiermedžiai 40.00 -25 €    -38.46 %
Spygliuočių popiermedžiai 40.00 -25 €    -38.46 %
Beržo popiermedžiai 45.00 -12 €    -21.05 %
Malkos 30.00 -8 €    -21.05 %
* Skelbiamos apvaliosios medienos kainos privačiuose miškuose, kartą per mėnesį, duomenis gaunant iš Asociacijos narių prekybos mediena suvestinių. ** Lyginant su praeitų metų tuo pačiu mėnesiu.