2025m. lapkritis Apvaliosios medienos sortimentų kaina miške už 1 m3 *

FSC® sertifikuotos medienos kainos

Apvaliosios medienos sortimentas Kaina EUR be PVM Kainos pokytis EUR % **
Pušies rąstai 94.00 5 €    +5.62 %
Eglės rąstai 99.00 8 €    +8.79 %
Ąžuolo rąstai 304.00 2 €    +0.66 %
Beržo rąstai 102.00 -5 €    -4.67 %
Drebulės rąstai 77.00 11 €    +16.67 %
Juodalksnio rąstai 82.00 0 €    0.00 %
Spygliuočių tara 64.00 -2 €    -3.03 %
Lapuočių tara 47.00 -9 €    -16.07 %
Eglės popiermedžiai 47.00 -12 €    -20.34 %
Pušies popiermedžiai 47.00 -12 €    -20.34 %
Spygliuočių popiermedžiai 47.00 -12 €    -20.34 %
Beržo popiermedžiai 49.00 -5 €    -9.26 %
Malkos 37.00 1 €    +2.78 %

Nesertifikuotos medienos kainos

Apvaliosios medienos sortimentas Kaina EUR be PVM Kainos pokytis EUR % **
Pušies rąstai 92.00 4 €    +4.55 %
Eglės rąstai 97.00 7 €    +7.78 %
Ąžuolo rąstai 302.00 2 €    +0.67 %
Beržo rąstai 100.00 -5 €    -4.76 %
Drebulės rąstai 75.00 10 €    +15.38 %
Juodalksnio rąstai 80.00 0 €    0.00 %
Spygliuočių tara 63.00 -2 €    -3.08 %
Lapuočių tara 46.00 -9 €    -16.36 %
Eglės popiermedžiai 45.00 -13 €    -22.41 %
Pušies popiermedžiai 45.00 -13 €    -22.41 %
Spygliuočių popiermedžiai 45.00 -13 €    -22.41 %
Beržo popiermedžiai 47.00 -6 €    -11.32 %
Malkos 35.00 0 €    0.00 %
* Skelbiamos apvaliosios medienos kainos privačiuose miškuose, kartą per mėnesį, duomenis gaunant iš Asociacijos narių prekybos mediena suvestinių. ** Lyginant su praeitų metų tuo pačiu mėnesiu.