FSC® sertifikuotos medienos kainos
| Apvaliosios medienos sortimentas | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR % ** |
|---|---|---|
| Pušies rąstai | 96.00 | 4 € +4.35 % |
| Eglės rąstai | 107.00 | 10 € +10.31 % |
| Ąžuolo rąstai | 302.00 | 0 € 0.00 % |
| Beržo rąstai | 92.00 | -4 € -4.17 % |
| Drebulės rąstai | 87.00 | 15 € +20.83 % |
| Juodalksnio rąstai | 87.00 | 5 € +6.10 % |
| Spygliuočių tara | 66.00 | 0 € 0.00 % |
| Lapuočių tara | 61.00 | 10 € +19.61 % |
| Eglės popiermedžiai | 46.00 | 4 € +9.52 % |
| Pušies popiermedžiai | 46.00 | 4 € +9.52 % |
| Spygliuočių popiermedžiai | 46.00 | 4 € +9.52 % |
| Beržo popiermedžiai | 49.00 | 2 € +4.26 % |
| Malkos | 42.00 | 10 € +31.25 % |
Nesertifikuotos medienos kainos
| Apvaliosios medienos sortimentas | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR % ** |
|---|---|---|
| Pušies rąstai | 94.00 | 4 € +4.44 % |
| Eglės rąstai | 105.00 | 10 € +10.53 % |
| Ąžuolo rąstai | 300.00 | 0 € 0.00 % |
| Beržo rąstai | 90.00 | -4 € -4.26 % |
| Drebulės rąstai | 85.00 | 15 € +21.43 % |
| Juodalksnio rąstai | 85.00 | 5 € +6.25 % |
| Spygliuočių tara | 65.00 | 0 € 0.00 % |
| Lapuočių tara | 60.00 | 10 € +20.00 % |
| Eglės popiermedžiai | 45.00 | 5 € +12.50 % |
| Pušies popiermedžiai | 45.00 | 5 € +12.50 % |
| Spygliuočių popiermedžiai | 45.00 | 5 € +12.50 % |
| Beržo popiermedžiai | 47.00 | 2 € +4.44 % |
| Malkos | 40.00 | 10 € +33.33 % |





