2024m. kovas Apvaliosios medienos sortimentų kaina miške už 1 m3 *

FSC® sertifikuotos medienos kainos

Apvaliosios medienos sortimentas Kaina EUR be PVM Kainos pokytis EUR % **
Pušies rąstai 81.00 -14 €    -14.74 %
Eglės rąstai 86.00 -10 €    -10.42 %
Ąžuolo rąstai 242.00 0 €    0.00 %
Beržo rąstai 147.00 -6 €    -3.92 %
Drebulės rąstai 71.00 -27 €    -27.55 %
Juodalksnio rąstai 72.00 0 €    0.00 %
Spygliuočių tara 61.00 0 €    0.00 %
Lapuočių tara 56.00 0 €    0.00 %
Eglės popiermedžiai 54.00 -11 €    -16.92 %
Pušies popiermedžiai 54.00 -11 €    -16.92 %
Spygliuočių popiermedžiai 54.00 0 €    0.00 %
Beržo popiermedžiai 52.00 -21 €    -28.77 %
Malkos 36.00 -13 €    -26.53 %

Nesertifikuotos medienos kainos

Apvaliosios medienos sortimentas Kaina EUR be PVM Kainos pokytis EUR % **
Pušies rąstai 80.00 -12 €    -13.04 %
Eglės rąstai 85.00 -8 €    -8.60 %
Ąžuolo rąstai 240.00 0 €    0.00 %
Beržo rąstai 145.00 -5 €    -3.33 %
Drebulės rąstai 70.00 -25 €    -26.32 %
Juodalksnio rąstai 70.00 0 €    0.00 %
Spygliuočių tara 60.00 0 €    0.00 %
Lapuočių tara 55.00 0 €    0.00 %
Eglės popiermedžiai 53.00 -9 €    -14.52 %
Pušies popiermedžiai 53.00 -9 €    -14.52 %
Spygliuočių popiermedžiai 53.00 0 €    0.00 %
Beržo popiermedžiai 50.00 -20 €    -28.57 %
Malkos 35.00 -12 €    -25.53 %
* Skelbiamos apvaliosios medienos kainos privačiuose miškuose, kartą per mėnesį, duomenis gaunant iš Asociacijos narių prekybos mediena suvestinių. ** Lyginant su praeitų metų tuo pačiu mėnesiu.